
Protože nemáme kapacitu pokrýt všechny události, rádi bychom alespoň stručně upozornili na zajímavé zprávy v naší zemi i ve světě. Přehled najdete v pravém panelu stránky (pokud ji čtete na počítači) nebo na konci článků (pokud ji čtete na mobilním zařízení). Starší novinky najdete v tomto článku, který budeme průběžně aktualizovat.
Duben 2026
22.04. | Akcie Sapporo Holdings klesly až o 6,4 procenta poté, co japonský pivovar oznámil, že prodá Stone Brewing společnostem Firestone Walker a Duvel Moortgat. (Invezz)
20.04. | Chtěli vyrábět jablečný cider, nakonec ale vaří hlavně klasickou jedenáctku i pivní speciály. Pětice přátel rozjela v Kaplici značku Habakuk. (Deník.cz)
16.04. | Původní profesí finanční analytička Jitka Ilčíková si během mateřské dovolené založila pivovar Wild Creatures. Dnes v něm působí jako sládková a specializuje se na vaření spontánně kvašených piv. (Český rozhlas)
12.04. | Majitel Pivovaru Svijany Miroslav Kučera se postupně stahuje do ústraní a připravuje se na to, že firmu jednou plně předá do rukou svým dětem. (Forbes)
09.04. | Znojemský městský pivovar je v insolvenci a po deseti letech od obnovení výroby piva končí. Společnost nedokáže splácet své závazky. (Znojemsko)
02.04. | Po šedesáti letech zase začne Jindřichův Hradec vařit pivo. Kompletní oprava tamního pivovaru ze 16. století za více než 500 milionů korun pomalu míří do finále. (iDnes)
Březen 2026
29.03. | Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru. (iDnes)
25.03. | V Lysé nad Labem začíná psát novou kapitolu malý rodinný pivovar Nechan. Za projektem stojí Radek Nechanský, který zasvětil pivu celý život. (Deník)
23.03. | Vinohradský pivovar začal vyrábět nealkoholické pivo novou metodou, kterou zatím v Česku nikdo jiný nepoužívá. Využíva membránovou technologii, jež dokáže z již uvařeného piva odstranit alkohol a přitom zachovat většinu jeho původní chuti. (CzechCrunch)
21.03. | V Česku platí pro cyklisty nulová tolerance alkoholu, stejně jako pro řidiče aut. Jedno pivo může znamenat pokutu až 25 tisíc korun. (Kupi)
17.03. | Pivovar Starobrno oslaví dvacet let Zeleného piva pokusem o rekord v hromadném přípitku. Akce proběhne na Zelený čtvrtek 2. dubna na Mendlově náměstí v Brně. (Z Moravy)
16.03. | Kamila Sklenářová má v nové přístavbě rodinného domu v Plzni – Újezdě svůj vlastní malý pivovar, vaří v něm několik druhů piv a jak sama říká, už by neměnila. (Deník.cz)
08.03.| Pivovary reagují na rostoucí poptávku po zdravějším životním stylu a začínají nabízet piva s nízkým obsahem cukru a alkoholu. (Deník.cz)
01. 03.| Virolog Chris Buck uvařil první pivo na světě, které má fungovat jako vakcína proti nebezpečným polyomavirům. Otestoval ho sám na sobě a vyvolal debaty o bezpečnosti, etice a ochraně zdraví. (HNonline)
Únor 2026
18.02. | Koncept Automat Matuška získal v Praze dvojče. Podnik nabízí v nové pobočce na Jiřího z Poděbrad osm druhů piva včetně prvního vlastního nealka. (Czechcrunch)
12.02. | Nizozemská pivovarnická skupina Heineken oznámila, že v následujících dvou letech zruší 5 až 6 tisíc pracovních míst. Rozhodnutí zdůvodňuje „náročnými tržními podmínkami“ a potřebou zrychlit realizaci úsporných opatření. (Novinky.cz)
09. 02. | Připomíná miniaturní citron a neumí to, co každá slušná kvasinka – prokvasit hlavní cukr v pivu. Právě díky tomu dnes vyrábí nealkoholické pivo, které má skutečnou chuť. (National Geographic)
08. 02. | Německé pivovary v loňském roce prodaly přibližně 7,8 miliardy litrů alkoholického piva, což bylo nejméně od roku 1993, uvedl v pondělí Spolkový statistický úřad Destatis. (Teraz)
06. 02. | Dánský pivovar Carlsberg loni zvýšil provozní zisk o 23 % na 1,9 miliardy eur. Celkový objem prodeje vzrostl o 18 % na 148 milionů hektolitrů díky převzetí britského výrobce nealko nápojů Britvic. (Denník N)
01. 02. | Sládek Ivan Chramosil, který oslavil osmdesátiny, je legendou českého pivovarnictví. Bývá označován za nejdéle působícího sládka v jednom pivovaru. Celých 44 let pracoval v pivovaru U Fleků. (AVP)
Leden 2026
29. 01. | Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace prostřednictvím státního podniku FKP Jasen dováží z Česka pro své zaměstnance české pivo, které je v Rusku od začátku války nedostupné. (Aktuality)
25. 01. | Pivovar Protivín v roce 2024 meziročně zdvojnásobil zisk. Zatímco v roce 2023 hospodařil se ziskem 1,05 milionu korun (asi 43 tisíc eur), o rok později dosáhl zisku 2,34 milionu korun (zhruba 96 tisíc eur). (Deník)
22. 01. | Téměř 411 tisíc hektolitrů piva uvařil v loňském roce Rodinný pivovar Bernard. Jde o druhý nejlepší výsledek v historii, v předchozím roce připravili v Humpolci ještě o osm tisíc hektolitrů více. (Novinky)
18. 01. | Pivovar Svijany uvařil loni bezmála 683 500 hektolitrů piva, v meziročním srovnání zhruba o šest procent méně. Rok 2024 byl ale pro pivovar rekordní, když na trh dodal bezmála 728 tisíc hektolitrů piva. (AVP)
14.01. | Ředitel Heinekenu Dolf van den Brink se rozhodl odstoupit na konci května z funkce. Jeho rezignace přichází v období, kdy druhý největší světový výrobce piva čelí poklesu prodejů. (Denník N)
11. 01. | Břevnovský klášter je považován za nejstarší český pivovar. Na popud svatého Vojtěcha a knížete Boleslava II. byl založen roku 993. (Rozhlas.cz)
Snímek od Michael Gaida z Pixabay.

